大发三分时时彩
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分时时彩--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210123023 01:09:06 | 1 1 9 6 9 |
20210123022 01:06:06 | 4 4 1 7 1 |
20210123021 01:03:06 | 1 9 0 3 3 |
20210123020 01:00:06 | 8 6 3 5 5 |
20210123019 00:57:06 | 8 0 8 0 3 |
20210123018 00:54:06 | 5 1 5 1 9 |
20210123017 00:51:06 | 0 2 7 8 4 |
20210123016 00:48:06 | 5 3 7 3 1 |
20210123015 00:45:06 | 8 7 0 9 6 |
20210123014 00:42:06 | 0 8 0 2 8 |
20210123013 00:39:06 | 8 4 4 4 6 |
20210123012 00:36:06 | 1 1 3 9 3 |
20210123011 00:33:06 | 9 3 9 6 9 |
20210123010 00:30:06 | 0 3 5 4 5 |
20210123009 00:27:06 | 2 3 5 8 3 |
20210123008 00:24:06 | 1 1 0 3 9 |
20210123007 00:21:06 | 5 5 8 3 3 |
20210123006 00:18:06 | 7 5 3 1 3 |
20210123005 00:15:06 | 9 2 9 1 0 |
20210123004 00:12:06 | 9 0 7 0 1 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
023-25期 | 个位 | 【03567】 | 023期 | ? | ? |
020-22期 | 个位 | 【12469】 | 022期 | 44171 | 中 |
019-21期 | 个位 | 【23578】 | 019期 | 80803 | 中 |
018-20期 | 个位 | 【23579】 | 018期 | 51519 | 中 |
016-18期 | 个位 | 【45679】 | 017期 | 02784 | 中 |
013-15期 | 个位 | 【13479】 | 15期 | 87096 | 挂 |
011-13期 | 个位 | 【12368】 | 012期 | 11393 | 中 |
010-12期 | 个位 | 【12359】 | 010期 | 03545 | 中 |
008-10期 | 个位 | 【12347】 | 009期 | 23583 | 中 |
005-7期 | 个位 | 【12458】 | 7期 | 55833 | 挂 |
004-6期 | 个位 | 【13689】 | 004期 | 90701 | 中 |
002-4期 | 个位 | 【03468】 | 003期 | 09183 | 中 |
大发三分时时彩计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分时时彩计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分时时彩计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分时时彩玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分时时彩概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分时时彩计划伴您左右!
友情链接